TIPO DE CONTRATO |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Funcionario | 147 | 124 | 129 | 127 | 131 | 135 |
Funcionario Interino | 35 | 44 | 52 | 56 | 57 | 51 |
Laboral Fijo | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 |
Laboral Indefinido | 9 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Laboral Temporal | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SATISFACCIÓN GLOBAL DEL PERSONAL |
3,68 | 3,91 | 3,99 | 3,86 | 3,65 | 3,69 |